Red vožnje
Rasporedi za lokalne i prigradske linije
Zaustavljanja po stanicama
komentar
| # | Stanica | Vreme |
|---|---|---|
| 1 | Description | 10:00 |
| 2 | Description | 10:00 |
| 3 | Description | 10:00 |
| 4 | Description | 10:00 |
Zaustavljanja po stanicama
| Polazak | Stanica | Povratak |
|---|---|---|
| 06:35 | Lazarevac | 21:20 |
| 06:44 | Zavod | 21:11 |
| 06:47 | Vreoci | 21:08 |
| 06:50 | Veliki Crljeni | 21:05 |
| 06:57 | Stepojevac | 20:58 |
| 08:00 | Beograd | 20:10 |
| 08:58 | Ruma R. | 19:02 |
| 09:40 | Šabac | 18:30 |
| 10:12 | Prnjavor | 17:54 |
| 10:21 | Lešnica | 17:45 |
| 10:50 | Loznica | 17:25 |
| 10:59 | Banja Koviljača | 17:06 |
| 11:10 | Banja Koviljača Mot. | 17:00 |
| 11:30 | Mali Zvornik /gr. pr. SRP/ | 16:20 |
| 11:50 | Karakaj /gr. pr. BiH/ | 16:10 |
| 11:55 | Zvornik | 16:00 |
| 12:17 | Drnjača | 15:50 |
| 12:24 | Konjević Polje | 15:43 |
| 12:29 | Novo Naselje | 15:35 |
| 12:37 | Milići | 15:25 |
| 12:55 | Vlasenica | 15:10 |
| 13:15 | Čađavica | 15:00 |
| 13:25 | Han Pjesak | 14:40 |
| 13:47 | Mrkalji | 14:35 |
| 14:01 | Žljebovi | 14:30 |
| 14:20 | Sokolac | 14:15 |
| 14:45 | Mokro | 13:50 |
| 15:05 | Pale | 13:30 |
| 16:00 | Istočno Sarajevo | 12:30 |
Zaustavljanja po stanicama
| Polazak | Stanica | Povratak |
|---|---|---|
| 19:30 | Beograd AS | 5:50 |
| 20:30 | Lazarevac AS | 4:50 |
| 20:50 | Ljig AS | 4:30 |
| 0:50 | Gostun (SRB) | 0:30 |
| 1:00 | Dobrakovo (MNE) | 0:20 |
| 4:20 | Podgorica AS | 21:10 |
| 5:50 | Budva AS | 19:30 |
| 6:15 | Tivat AS | 19:05 |
| 6:50 | Herceg Novi AS | 18:30 |
Zaustavljanja po stanicama
| Polazak | Stanica | Povratak |
|---|---|---|
| 6:30 | Beograd AS | 19:00 |
| 7:24 | Ruma R | 18:06 |
| 7:30 | Jarak | 18:00 |
| 7:53 | Hrtkovci | 17:55 |
| 7:41 | Platičevo | 17:49 |
| 7:49 | Klenak | 17:41 |
| 7:55 | Šabac | 17:35 |
| 8:05 | Slepčevići | 17:25 |
| 8:15 | Petlovača | 17:15 |
| 8:19 | Prnjavor | 17:11 |
| 8:29 | Lešnica | 17:01 |
| 8:36 | Jelav | 16:45 |
| 8:45 | Loznica | 16:45 |
| 8:55 | Banja Koviljača | 16:35 |
| 9:05 | Brasina | 16:25 |
| 9:10 | Borina | 16:20 |
| 9:14 | Radanj | 16:16 |
| 9:20 | Mali Zvornik | 16:10 |
| 9:35 | Amajić | 15:55 |
| 9:40 | Culinje | 15:50 |
| 9:50 | G. Rijeka | 15:40 |
| 9:56 | Crnča | 15:34 |
| 10:05 | Uzovnica | 15:25 |
| 10:10 | Učće | 15:20 |
| 10:20 | Ljubovija | 15:10 |
| 10:22 | Ljubovija GP | 15:08 |
| 10:25 | Bratunac GP | 15:05 |
| 10:30 | Bratunac AS | 15:00 |